Classifica ATP

Author mug

Un applausone a Gianluca Comuniello, che settimanalmente si sobbarca il pesantissimo lavoro di aggiornare i ranking ATP e WTA, e contribuisce in modo determinante a rendere sempre più completo questo blog.

8 SETTEMBRE 2008:

 1  Nadal, Rafael 7000 
2  Federer, Roger 5930 
3  Djokovic, Novak 4855 
4  Murray, Andy 3040  +2 
5  Ferrer, David 2490  -1 
6  Davydenko, Nikolay 2400  -1 
7  Nalbandian, David 1975 
8  Roddick, Andy 1845 
9  Gonzalez, Fernando 1760  +2 
10 Wawrinka, Stanislas 1670 
11 Blake, James 1650  -2 
12 Gasquet, Richard 1565 
13 Del Potro, Juan Martin 1518  +4 
14 Karlovic, Ivo 1475 
15 Verdasco, Fernando 1440  -2 
16  Robredo, Tommy 1435  -1 
17  Simon, Gilles 1390  -1 
18  Almagro, Nicolas 1305 
19  Tsonga, Jo-Wilfried 1265 
20  Andreev, Igor 1260  +3 
21  Kiefer, Nicolas 1195  -1 
22  Youzhny, Mikhail 1190  -1 
23  Cilic, Marin 1185  +1 
24  Fish, Mardy 1170  +11 
25  Mathieu, Paul-Henri 1125 
26  Tursunov, Dmitry 1123  +1 
27  Monfils, Gael 1113  +6 
28  Berdych, Tomas 1065  -6 
29  Seppi, Andreas 1060  +2 
30  Stepanek, Radek 1046 

7 luglio 2008

    1 Federer, Roger             6600 
   2 Nadal, Rafael              6055 
   3 Djokovic, Novak            4945 
   4 Ferrer, David              3045  +1
   5 Davydenko, Nikolay         2970  -1
   6 Roddick, Andy              2065 
   7 Nalbandian, David          2030 
   8 Blake, James               1975 
   9 Murray, Andy               1805  +2
  10 Wawrinka, Stanislas        1760  -1
  11 Almagro, Nicolas           1515  +1
  12 Stepanek, Radek            1430  +3
  13 Verdasco, Fernando         1375  +5
  14 Gonzalez, Fernando         1365 
  15 Gasquet, Richard           1310  -5
  16 Youzhny, Mikhail           1305  +1
  17 Robredo, Tommy             1300  +2
  18 Mathieu, Paul-Henri        1270  -2
  19 Tsonga, Jo-Wilfried        1265  -6
  20 Monaco, Juan               1240  +1
  21 Karlovic, Ivo              1220  +1
  22 Lopez, Feliciano           1125  +13
  23 Berdych, Tomas             1115  -3
  24 Ancic, Mario               1095  +19
  25 Moya, Carlos               1090  -1
  26 Simon, Gilles              1070  +3
  27 Seppi, Andreas             1055  +3
  28 Hewitt, Lleyton            1050  -1
  29 Baghdatis, Marcos          990   -4
  30 Nieminen, Jarkko           990   -2
  31 Monfils, Gael              978   -5
  32 Kiefer, Nicolas            970  
  33 Tursunov, Dmitry           968  
  34 Andreev, Igor              940   +3
  35 Kohlschreiber, Philipp     930   +1
  36 Llodra, Michael            921   -2
  37 Ferrero, Juan Carlos       920   -14
  38 Ljubicic, Ivan             910   -7
  39 Schuettler, Rainer         909   +55
  40 Safin, Marat               905   +35
  41 Fish, Mardy                900   -2
  42 Tipsarevic, Janko          858   -2
  43 Cilic, Marin               855   +12
  44 Querrey, Samuel            850   -2
  45 Haas, Tommy                825   -7
  46 Soderling, Robin           815   -5
  47 Bolelli, Simone            803   -1
  48 Gicquel, Marc              794   +5
  49 Gulbis, Ernests            777   -1
  50 Chela, Juan Ignacio        770   -5

26 maggio 2008

    1 Federer, Roger            6675 
   2 Nadal, Rafael             5585 
   3 Djokovic, Novak           5225 
   4 Davydenko, Nikolay        3425 
   5 Ferrer, David             2730 
   6 Roddick, Andy             2410 
   7 Nalbandian, David         2115 
   8 Blake, James              1985 
   9 Gasquet, Richard          1630 
  10 Wawrinka, Stanislas       1575 
  11 Tsonga, Jo-Wilfried       1495  +4
  12 Murray, Andy              1480  -1
  13 Berdych, Tomas            1460  -1
  14 Robredo, Tommy            1430  -1
  15 Youzhny, Mikhail          1410  +1
  16 Monaco, Juan              1375  -2
  17 Moya, Carlos              1340 
  18 Baghdatis, Marcos         1335 
  19 Mathieu, Paul-Henri       1270 
  20 Almagro, Nicolas          1270 
  21 Karlovic, Ivo             1250 
  22 Stepanek, Radek           1245 
  23 Verdasco, Fernando        1240 
  24 Ferrero, Juan Carlos      1205 
  25 Gonzalez, Fernando        1160 
  26 Nieminen, Jarkko          1130  +1
  27 Andreev, Igor             1125  +1
  28 Hewitt, Lleyton           1085  -2
  29 Simon, Gilles             1060  +7
  30 Ljubicic, Ivan            1005  -1
  31 Canas, Guillermo          1000  -1
  32 Seppi, Andreas             998 
  33 Tursunov, Dmitry           980  -2
  34 Tipsarevic, Janko          958  -1
  35 Lopez, Feliciano           950  -1
  36 Kohlschreiber, Philipp     905  -1
  37 Haas, Tommy                895  
  38 Kiefer, Nicolas            895  
  39 Fish, Mardy                865  
  40 Querrey, Samuel            835  +1
  41 Llodra, Michael            831  -1
  42 Chela, Juan Ignacio        805  
  43 Mahut, Nicolas             761  
  44 Soderling, Robin           750  
  45 Darcis, Steve              740  
  46 Ancic, Mario               735  
  47 Bolelli, Simone            721  
  48 Starace, Potito            715   +1
  49 Acasuso, Jose              711   +1
  50 Santoro, Fabrice           691   +1

5 maggio 2008

   1 Federer, Roger            6775 
   2 Nadal, Rafael             5930 
   3 Djokovic, Novak           4750 
   4 Davydenko, Nikolay        3440 
   5 Ferrer, David             2780 
   6 Roddick, Andy             2260 
   7 Nalbandian, David         2110 
   8 Blake, James              1965 
   9 Gasquet, Richard          1690 
  10 Berdych, Tomas            1615 
  11 Gonzalez, Fernando        1560  +4
  12 Youzhny, Mikhail          1485  -1
  13 Moya, Carlos              1440  +1
  14 Monaco, Juan              1425  +2
  15 Baghdatis, Marcos         1415  -3
  16 Robredo, Tommy            1400  +1
  17 Tsonga, Jo-Wilfried       1380  -4
  18 Murray, Andy              1380  +1
  19 Hewitt, Lleyton           1375  +1
  20 Mathieu, Paul-Henri       1370  -2
  21 Almagro, Nicolas          1305  +1
  22 Karlovic, Ivo             1280  -1
  23 Ferrero, Juan Carlos      1240 
  24 Wawrinka, Stanislas       1200  +3
  25 Nieminen, Jarkko          1170  -1
  26 Andreev, Igor             1155  -1
  27 Stepanek, Radek           1060  +1
  28 Verdasco, Fernando        1050  +1
  29 Ljubicic, Ivan            1045  +1
  30 Canas, Guillermo          1015  +1
  31 Tursunov, Dmitry          1010  -1
  32 Kohlschreiber, Philipp     960  -6
  33 Lopez, Feliciano           950  +2
  34 Simon, Gilles              940  -1
  35 Tipsarevic, Janko          938  -1
  36 Chela, Juan Ignacio        925  +1
  37 Haas, Tommy                900  -1
  38 Fish, Mardy                835  
  39 Querrey, Samuel            820  
  40 Llodra, Michael            820  
  41 Acasuso, Jose              791  
  42 Volandri, Filippo          785  
  43 Kiefer, Nicolas            780  
  44 Mahut, Nicolas             761  
  45 Starace, Potito            760  
  46 Seppi, Andreas             743  
  47 Soderling, Robin           740  
  48 Cilic, Marin               730  +2
  49 Darcis, Steve              726  -1
  50 Santoro, Fabrice           706  -1

10 marzo 2008

 1 Federer, Roger            6330 
   2 Nadal, Rafael             5980 
   3 Djokovic, Novak           5130 
   4 Davydenko, Nikolay        2750  +1
   5 Ferrer, David             2730  -1
   6 Roddick, Andy             2380 
   7 Nalbandian, David         2050 
   8 Gasquet, Richard          1885 
   9 Blake, James              1710 
  10 Berdych, Tomas            1685 
  11 Murray, Andy              1675 
  12 Gonzalez, Fernando        1515  +1
  13 Youzhny, Mikhail          1515  -1
  14 Mathieu, Paul-Henri       1495 
  15 Robredo, Tommy            1490 
  16 Canas, Guillermo          1468  +4
  17 Tsonga, Jo-Wilfried       1464  -1
  18 Baghdatis, Marcos         1455  -1
  19 Moya, Carlos              1450  -1
  20 Karlovic, Ivo             1445  -1
  21 Monaco, Juan              1395 
  22 Ferrero, Juan Carlos      1360 
  23 Ljubicic, Ivan            1355 
  24 Hewitt, Lleyton           1300 
  25 Almagro, Nicolas          1255 
  26 Nieminen, Jarkko          1240 
  27 Kohlschreiber, Philipp    1155 
  28 Chela, Juan Ignacio       1115 
  29 Stepanek, Radek           1060 
  30 Verdasco, Fernando        1050 
  31 Andreev, Igor             1005   +3
  32 Lopez, Feliciano           995   +9
  33 Simon, Gilles              985   -2
  34 Starace, Potito            956   -2
  35 Wawrinka, Stanislas        955   -2
  36 Haas, Tommy                925   -1
  37 Tursunov, Dmitry           925   -1
  38 Llodra, Michael            873   -1
  39 Soderling, Robin           810   -1
  40 Seppi, Andreas             794   -1
  41 Tipsarevic, Janko          792   -1
  42 Acasuso, Jose              783  
  43 Volandri, Filippo          770  
  44 Mahut, Nicolas             761  
  45 Cilic, Marin               752  

3 MARZO 2008

 1 Federer, Roger            6330 
   2 Nadal, Rafael             5930 
   3 Djokovic, Novak           5010 
   4 Ferrer, David             2695 
   5 Davydenko, Nikolay        2640 
   6 Roddick, Andy             2140 
   7 Nalbandian, David         2050  +1
   8 Gasquet, Richard          1885  -1
   9 Blake, James              1710 
  10 Berdych, Tomas            1685 
  11 Murray, Andy              1625  +1
  12 Youzhny, Mikhail          1515  -1
  13 Gonzalez, Fernando        1515  +1
  14 Mathieu, Paul-Henri       1495  +1
  15 Robredo, Tommy            1490  +1
  16 Tsonga, Jo-Wilfried       1464  +1
  17 Baghdatis, Marcos         1455  +3
  18 Moya, Carlos              1450  -5
  19 Karlovic, Ivo             1445  +2
  20 Canas, Guillermo          1418  +2
  21 Monaco, Juan              1395  +2
  22 Ferrero, Juan Carlos      1360  -3
  23 Ljubicic, Ivan            1355  +2
  24 Hewitt, Lleyton           1300  -6
  25 Almagro, Nicolas          1255  +3
  26 Nieminen, Jarkko          1240 
  27 Kohlschreiber, Philipp    1155 
  28 Chela, Juan Ignacio       1115  -4
  29 Stepanek, Radek           1060  +2
  30 Verdasco, Fernando        1050  -1
  31 Simon, Gilles              985  -1
  32 Starace, Potito            956  +4
  33 Wawrinka, Stanislas        955  +1
  34 Andreev, Igor              945  -1
  35 Haas, Tommy                925  -5
  36 Tursunov, Dmitry           925  -1
  37 Llodra, Michael            873  
  38 Soderling, Robin           810  +4
  39 Seppi, Andreas             794  
  40 Tipsarevic, Janko          792  +4
  41 Lopez, Feliciano           785  -3
  42 Acasuso, Jose              783  +4
  43 Volandri, Filippo          770  -2
  44 Mahut, Nicolas             761  -1
  45 Cilic, Marin               752  

25 FEBBRAIO 2008

   1 Federer, Roger            6630 
   2 Nadal, Rafael             5980 
   3 Djokovic, Novak           5070 
   4 Ferrer, David             2695  +1
   5 Davydenko, Nikolay        2640  -1
   6 Roddick, Andy             2120 
   7 Gasquet, Richard          1885 
   8 Nalbandian, David         1875  +3
   9 Blake, James              1710 
  10 Berdych, Tomas            1685  +2
  11 Youzhny, Mikhail          1670  -3
  12 Murray, Andy              1625  -2
  13 Moya, Carlos              1585 
  14 Gonzalez, Fernando        1515  +1
  15 Mathieu, Paul-Henri       1495  +1
  16 Robredo, Tommy            1490  +1
  17 Tsonga, Jo-Wilfried       1470  +1
  18 Hewitt, Lleyton           1460  +1
  19 Ferrero, Juan Carlos      1455  +1
  20 Baghdatis, Marcos         1455  +1
  21 Karlovic, Ivo             1445  +3
  22 Canas, Guillermo          1408 
  23 Monaco, Juan              1395  -9
  24 Chela, Juan Ignacio       1340  +1
  25 Ljubicic, Ivan            1295  -2
  26 Nieminen, Jarkko          1240  +1
  27 Kohlschreiber, Philipp    1155  +1
  28 Almagro, Nicolas          1065  +1
  29 Verdasco, Fernando        1050  +1
  30 Haas, Tommy               1035  -4
  31 Stepanek, Radek           1010  +3
  32 Simon, Gilles              990  +4
  33 Andreev, Igor              955  -1
  34 Wawrinka, Stanislas        955  -3
  35 Tursunov, Dmitry           925  -2
  36 Starace, Potito            916  -1
  37 Llodra, Michael            873  +21
  38 Lopez, Feliciano           825  -1
  39 Seppi, Andreas             794  +3
  40 Santoro, Fabrice           772  -2
  41 Volandri, Filippo          770  
  42 Soderling, Robin           770  +17
  43 Mahut, Nicolas             761  -3
  44 Tipsarevic, Janko          752  
  45 Cilic, Marin               742  -6
  46 Acasuso, Jose              733  +5
  47 Calleri, Agustin           730  -4
  48 Kiefer, Nicolas            690  -3
  49 Grosjean, Sebastien        661  -3
  50 Lee, Hyung-Taik            657  -3
 

18 FEBBRAIO 2008

1 Federer, Roger             6630     2 Nadal, Rafael              5980     3 Djokovic, Novak            5165     4 Davydenko, Nikolay         2725     5 Ferrer, David              2715     6 Roddick, Andy              2120     7 Gasquet, Richard           1885     8 Youzhny, Mikhail           1845     9 Blake, James               1710  +3  10 Murray, Andy               1710  +1  11 Nalbandian, David          1700  -2  12 Berdych, Tomas             1685  -2  13 Moya, Carlos               1585  +5  14 Monaco, Juan               1520    15 Gonzalez, Fernando         1515  +1  16 Mathieu, Paul-Henri        1495  +5  17 Robredo, Tommy             1490  +2  18 Tsonga, Jo-Wilfried        1489  +2  19 Hewitt, Lleyton            1460  +3  20 Ferrero, Juan Carlos       1455  -5  21 Baghdatis, Marcos          1455  -4  22 Canas, Guillermo           1423  -9  23 Ljubicic, Ivan             1410  +1  24 Karlovic, Ivo              1350  -1  25 Chela, Juan Ignacio        1305    26 Haas, Tommy                1270  +1  27 Nieminen, Jarkko           1240  -1  28 Kohlschreiber, Philipp     1190    29 Almagro, Nicolas           1100  +2  30 Verdasco, Fernando         1050  -1   31 Wawrinka, Stanislas        955   +1  32 Andreev, Igor              945   +1  33 Tursunov, Dmitry           925   +1  34 Stepanek, Radek            915   +2  35 Starace, Potito            895     36 Simon, Gilles              875   -6  37 Lopez, Feliciano           825     38 Santoro, Fabrice           772     39 Cilic, Marin               745     40 Mahut, Nicolas             744   +4  41 Volandri, Filippo          735     42 Seppi, Andreas             734   -2  43 Calleri, Agustin           730   -1  44 Tipsarevic, Janko          727   -1

45 Kiefer, Nicolas            690    

11 FEBBRAIO 2008

   1 Federer, Roger             6630

 

   2 Nadal, Rafael              5980

 

   3 Djokovic, Novak            5165

 

   4 Davydenko, Nikolay         2725

 

   5 Ferrer, David              2715

 

   6 Roddick, Andy              2155

 

   7 Gasquet, Richard           1895

 

   8 Youzhny, Mikhail           1845

 

   9 Nalbandian, David          1700

 

  10 Berdych, Tomas             1685

 

  11 Murray, Andy               1685

 

  12 Blake, James               1645

 

  13 Canas, Guillermo           1573

 

  14 Monaco, Juan               1520

 

  15 Ferrero, Juan Carlos       1515

 

  16 Gonzalez, Fernando         1515

 

  17 Baghdatis, Marcos          1505

 

  18 Moya, Carlos               1505

 

  19 Robredo, Tommy             1490

 

  20 Tsonga, Jo-Wilfried        1489

 

  21 Mathieu, Paul-Henri        1465

 

  22 Hewitt, Lleyton            1460

 

  23 Karlovic, Ivo              1430

 

  24 Ljubicic, Ivan             1380

 

  25 Chela, Juan Ignacio        1355

 

  26 Nieminen, Jarkko           1290

 

  27 Haas, Tommy                1270

 

  28 Kohlschreiber, Philipp     1190

 

  29 Verdasco, Fernando         1050

 

  30 Simon, Gilles              1025

 

  31 Almagro, Nicolas           965

  

  32 Wawrinka, Stanislas        955

  

  33 Andreev, Igor              945

  

  34 Tursunov, Dmitry           925

  

  35 Starace, Potito            916

  

  36 Stepanek, Radek            915

  

  37 Lopez, Feliciano           840

  

  38 Santoro, Fabrice           772

  

  39 Cilic, Marin               745

  

  40 Seppi, Andreas             734   +7

 

  41 Volandri, Filippo          731   -1

 

  42 Calleri, Agustin           730   -1

 

  43 Tipsarevic, Janko          727   -1

 

  44 Mahut, Nicolas             714   +1

   45 Kiefer, Nicolas            690   -2      28 GENNAIO 2008   1 Federer, Roger         6630 
   2 Nadal, Rafael          5980 
   3 Djokovic, Novak        5165 
   4 Davydenko, Nikolay     2725 
   5 Ferrer, David          2715 
   6 Roddick, Andy          2155 
   7 Gasquet, Richard       1895 +1
   8 Youzhny, Mikhail       1845 +6
   9 Blake, James           1710 +6
  10 Nalbandian, David      1700 
  11 Berdych, Tomas         1685  +2
  12 Murray, Andy           1685  -3
  13 Baghdatis, Marcos      1640  +3
  14 Canas, Guillermo       1573  +3
  15 Ferrero, Juan Carlos   1515  +6
  16 Moya, Carlos           1505  +2
  17 Robredo, Tommy         1490  -5
  18 Tsonga, Jo-Wilfried    1489  +20
  19 Mathieu, Paul-Henri    1465  +6
  20 Hewitt, Lleyton        1460  +2
  21 Monaco, Juan           1450  +2
  22 Ljubicic, Ivan         1440  -3
  23 Karlovic, Ivo          1430  +1
  24 Gonzalez, Fernando     1380  -17
  25 Chela, Juan Ignacio    1355  -5
  26 Nieminen, Jarkko       1290 
  27 Haas, Tommy            1270  -16
  28 Kohlschreiber, Philipp  1190  -1
  29 Verdasco, Fernando     1050  -1
  30 Simon, Gilles          1025   +3
  31 Almagro, Nicolas        965  
  32 Andreev, Igor           960   +3
  33 Wawrinka, Stanislas     955   -4
  34 Tursunov, Dmitry        925   -2
  35 Starace, Potito         916   -1
  36 Stepanek, Radek         915   -6
  37 Lopez, Feliciano        840  
  38 Santoro, Fabrice        812   -2
  39 Cilic, Marin            745   +18
  40 Volandri, Filippo       731   -1    
  41 Calleri, Agustin        730  
  42 Tipsarevic, Janko       727   +7
  43 Kiefer, Nicolas         690   -1
  44 Lee, Hyung-Taik         689   +3
  45 Mahut, Nicolas          683   -1
  46 Montanes, Albert        681   -1
  47 Grosjean, Sebastien     661   -1
  48 Seppi, Andreas          659  
  49 Monfils, Gael           642   -9
  50 Del Potro, Juan Martin  625   +3
  51 Soderling, Robin        615   +4
  52 Hernandez, Oscar        615   +8
  53 Johansson, Thomas       605   -2
  54 Llodra, Michael         603   -4
  55 Koubek, Stefan          595   +13
  56 Querrey, Samuel         588   +6
  57 Rochus, Olivier         586   -1
  58 Acasuso, Jose           581   +5
  59 Clement, Arnaud         580  
  60 Spadea, Vincent         578   +2014 GENNAIO 20081  Federer, Roger 7180 
2  Nadal, Rafael 5780 
3  Djokovic, Novak 4315 
4  Davydenko, Nikolay 2825 
5  Ferrer, David 2615 
6  Roddick, Andy 2530 
7  Gonzalez, Fernando 2005 
8  Gasquet, Richard 1895 
9  Murray, Andy 1830  
10  Nalbandian, David 1775   
11  Haas, Tommy 1720   +1
12  Robredo, Tommy 1705  -1 
13  Berdych, Tomas 1685 +1
14  Youzhny, Mikhail 1670  +1
15  Blake, James    1610 -2 
16  Baghdatis, Marcos 1600 
17  Canas, Guillermo 1598   
18  Moya, Carlos 1505   
19  Ljubicic, Ivan 1440   
20  Chela, Juan Ignacio 1425
21  Ferrero, Juan Carlos 1400 +3 
22  Hewitt, Lleyton 1385 -1
23  Monaco, Juan 1380
24  Karlovic, Ivo 1360 -2   
25  Mathieu, Paul-Henri 1320 
26  Nieminen, Jarkko 1075
27  Kohlschreiber, Philipp 1075  +4    
28  Verdasco, Fernando 1050  -1 
29  Wawrinka, Stanislas 995  -1
30  Stepanek, Radek 985  +2  
31  Almagro, Nicolas 965  -2
32  Tursunov, Dmitry 965  +3 
33  Simon, Gilles 955  -3 
34  Starace, Potito 921  -1 
35  Andreev, Igor 890  -1 
36  Santoro, Fabrice 852 +1  
37  Lopez, Feliciano 840  -1 
38  Tsonga, Jo-Wilfried 789
39  Volandri, Filippo 731  +2
40  Monfils, Gael 717  +2      
41  Calleri, Agustin 700  -1 
42  Kiefer, Nicolas 685  +1
43  Fish, Mardy 685 -4
44  Mahut, Nicolas 683  
45  Montanes, Albert 681
46  Grosjean, Sebastien 661  +5   
47  Lee, Hyung-Taik 659  -1 
48  Seppi, Andreas 659 -1 
49  Tipsarevic, Janko 657  -1
50  Llodra, Michael 654  +4  
51  Johansson, Thomas 635  -2
52  Mayer, Florian 626  +4 
53  Del Potro, Juan Martin 625  -3 
54  Berrer, Michael 621  -2 
55  Soderling, Robin 620  -2 
56  Rochus, Olivier 616  -1 
57  Cilic, Marin 615  +2
58  Safin, Marat 610  -1 
59  Clement, Arnaud 610  -1 
60  Hernandez, Oscar 602     7 GENNAIO 20081  Federer, Roger 7180 
2  Nadal, Rafael 5780 
3  Djokovic, Novak 4315 
4  Davydenko, Nikolay 2825 
5  Ferrer, David 2750 
6  Roddick, Andy 2530 
7  Gonzalez, Fernando 2005 
8  Gasquet, Richard 1930 
9  Murray, Andy 1830 +2 
10  Nalbandian, David 1775  -1 
11  Robredo, Tommy 1765  -1 
12  Haas, Tommy 1720 
13  Blake, James 1710 
14  Berdych, Tomas 1685 
15  Youzhny, Mikhail 1670  +4 
16  Baghdatis, Marcos 1600 
17  Canas, Guillermo 1598  -2 
18  Moya, Carlos 1585  -1 
19  Ljubicic, Ivan 1440  -1 
20  Chela, Juan Ignacio 1425 
21  Hewitt, Lleyton 1385 
22  Karlovic, Ivo 1360 
23  Monaco, Juan 1350 
24  Ferrero, Juan Carlos 1340 
25  Mathieu, Paul-Henri 1320 
26  Nieminen, Jarkko 1075  +1 
27  Verdasco, Fernando 1050  -1 
28  Wawrinka, Stanislas 995  +8 
29  Almagro, Nicolas 965  -1 
30  Simon, Gilles 955  -1 
31  Kohlschreiber, Philipp 940  +1 
32  Stepanek, Radek 930  -2 
33  Starace, Potito 921  -2 
34  Andreev, Igor 890  -1 
35  Tursunov, Dmitry 853  -1 
36  Lopez, Feliciano 840  -1 
37  Santoro, Fabrice 792 
38  Tsonga, Jo-Wilfried 789  +5 
39  Fish, Mardy 740 
40  Calleri, Agustin 735  +2 
41  Volandri, Filippo 731  -1 
42  Monfils, Gael 717  -4 
43  Kiefer, Nicolas 685  +6 
44  Mahut, Nicolas 683 +1 
45  Montanes, Albert 681  +1 
46  Lee, Hyung-Taik 659  +5 
47  Seppi, Andreas 659 +3 
48  Tipsarevic, Janko 657  +4 
49  Johansson, Thomas 635  +13 
50  Del Potro, Juan Martin 625  -6 
51  Grosjean, Sebastien 621  +2 
52  Berrer, Michael 621  +5 
53  Soderling, Robin 620  -12 
54  Llodra, Michael 619  +39 
55  Rochus, Olivier 616  -7 
56  Mayer, Florian 611  -1 
57  Safin, Marat 610  -1 
58  Clement, Arnaud 610  -4 
59  Cilic, Marin 605  +12 
60  Hernandez, Oscar 602  -2 CLASSIFICA 2007    1 Federer, Roger            7180 

   2 Nadal, Rafael             5735  
   3 Djokovic, Novak           4470  
   4 Davydenko, Nikolay        2825  
   5 Ferrer, David             2750  +1
   6 Roddick, Andy             2530  -1
   7 Gonzalez, Fernando        2005  
   8 Gasquet, Richard          1930  
   9 Nalbandian, David         1775  
  10 Robredo, Tommy            1765  
  11 Murray, Andy              1755  
  12 Haas, Tommy               1720  
  13 Blake, James              1710  
  14 Berdych, Tomas            1685  
  15 Canas, Guillermo          1653  
  16 Baghdatis, Marcos         1600  
  17 Moya, Carlos              1585  
  18 Ljubicic, Ivan            1580  
  19 Youzhny, Mikhail          1570  
  20 Chela, Juan Ignacio       1425  
  21 Hewitt, Lleyton           1365  
  22 Karlovic, Ivo             1360  
  23 Monaco, Juan              1350  
  24 Ferrero, Juan Carlos      1340  
  25 Mathieu, Paul-Henri       1320  
  26 Verdasco, Fernando        1050  
  27 Nieminen, Jarkko           995   
  28 Almagro, Nicolas           965   
  29 Simon, Gilles              955   
  30 Stepanek, Radek            930   
  31 Starace, Potito            921   
  32 Kohlschreiber, Philipp     905   
  33 Andreev, Igor              890   
  34 Tursunov, Dmitry           853   
  35 Lopez, Feliciano           840   
  36 Wawrinka, Stanislas        820   
  37 Santoro, Fabrice           807   
  38 Monfils, Gael              742   
  39 Fish, Mardy                740   

  40 Volandri, Filippo          731   

CLASSIFICA 5 NOVEMBRE

1 Federer, Roger 1306
2 Nadal, Rafael 1107
3 Djokovic, Novak 894
4 Davydenko, Nikolay 545
5 Roddick, Andy 466
6 Ferrer, David 450
7 Gonzalez, Fernando 381
8 Gasquet, Richard 366 +5
9 Nalbandian, David 355 +16
10 Robredo, Tommy 353 -1
11 Murray, Andy 351
12 Haas, Tommy 344 -4
13 Blake, James 342 -3
14 Berdych, Tomas 337 -2
15 Baghdatis, Marcos 320 +4
16 Moya, Carlos 317 -2
17 Ljubicic, Ivan 316 -2
18 Canas, Guillermo 314 -2
18 Youzhny, Mikhail 314 -1
20 Chela, Juan Ignacio 285 -2
21 Hewitt, Lleyton 273 -1
22 Karlovic, Ivo 272 +1
23 Monaco, Juan 270 -2
24 Ferrero, Juan Carlos 268 -2
25 Mathieu, Paul-Henri 264 -1
26 Verdasco, Fernando 204
27 Nieminen, Jarkko 199
28 Almagro, Nicolas 193 -1
29 Simon, Gilles 191 +1
30 Stepanek, Radek 186 -1

CLASSIFICA 29 OTTOBRE.

1 Federer, Roger 1291
2 Nadal, Rafael 1037
3 Djokovic, Novak 893
4 Davydenko, Nikolay 530
5 Roddick, Andy 466
6 Ferrer, David 425
7 Gonzalez, Fernando 380
8 Haas, Tommy 329
9 Robredo, Tommy 328
10 Blake, James 327
11 Murray, Andy 326 +7
12 Berdych, Tomas 322
13 Gasquet, Richard 321 -2
14 Moya, Carlos 316 -1
15 Ljubicic, Ivan 315 -1
16 Canas, Guillermo 299 -1
17 Youzhny, Mikhail 289
18 Chela, Juan Ignacio 284 -2
19 Baghdatis, Marcos 275 +3
20 Hewitt, Lleyton 273 -1
21 Monaco, Juan 269
22 Ferrero, Juan Carlos 267 -2
23 Karlovic, Ivo 265 +2
24 Mathieu, Paul-Henri 263 -1
25 Nalbandian, David 255 -1
26 Verdasco, Fernando 203 +3
27 Almagro, Nicolas 192 -1
27 Nieminen, Jarkko 192 +6
29 Stepanek, Radek 186 -2
30 Simon, Gilles 184 -2

CLASSIFICA 22 OTTOBRE
1 Federer, Roger 1241
2 Nadal, Rafael 1037
3 Djokovic, Novak 893
4 Davydenko, Nikolay 530
5 Roddick, Andy 466
6 Ferrer, David 425
7 Gonzalez, Fernando 368
8 Haas, Tommy 329
9 Robredo, Tommy 328
10 Blake, James 327
11 Gasquet, Richard 321
