Per adesso Schiavone batte Pennetta 16-3
SCHIAVONE:
1) N.Tauziat [10] - Moscow, 2001
2) A.Mauresmo [3] - Warsaw, 2004
3) A.Sugiyama [10] - Los Angeles, 2004
4) S.Williams [4] - Rome, 2005
5) A.Mauresmo [4] - Moscow, 2005
6) E.Dementieva [8] - Moscow, 2005
7) N.Petrova [9] - Zurich, 2005
8 S.Kuznetsova [10] - Amelia Island, 2006
9) A.Mauresmo [1] - Fed Cup, 2006
10) P.Schnyder [9] - Luxembourg, 2006
11) A.Mauresmo [6] - Fed Cup, 2007
12) E.Dementieva [10] - Zurich, 2007
13) S.Kuznetsova [2] - Zurich, 2007
14) M.Bartoli [10] - Sydney, 2008
15) M.Bartoli [9] - Dubai, 2008
16) J.Henin [1] - Dubai, 2008
PENNETTA:
1) N.Petrova [6] - Rome, 2004
2) J.Henin [5] - Filderstadt, 2005
3) V.Williams [8] - Bangkok, 2007