CLASSIFICHE ATP del 29 gennaio 2007

 
10 Dicembre 2006 Articolo di Ubaldo Scanagatta
Author mug

Classifiche Atp del 29 gennaio 2007
(per la redazione delle quali va ringraziato Gianluca Comuniello, apprezzato amico di questo blog)
Pos. Nome Punti
1. Federer Roger 8120
2. Nadal Rafael 4775
3. Davydenko Nikolay 2825
4. Roddick Andy 2715
5. Gonzalez Fernando 2710
6. Blake James 2605
7. Robredo Tommy 2555
8. Ljubicic Ivan 2325
9. Haas Tommy 2155
10. Ancic Mario 2075
11. Nalbandian David 1995
12. Berdych Tomas 1785
13. Djokovic Novak 1675
14. Murray Andy 1650
15. Ferrer David 1610
16. Gasquet Richard 1580
17. Hewitt Leyton 1335
18. Stepanek Radek 1325
19. Nieminen Jarkko 1320
20. Tursunov Dmitry 1230
21. Baghdatis Marcos 1215
22. Youzhny Mikhail 1145
23. Hrbaty Dominik 1108
24. Safin Marat 1090
25. Fish Mardy 1079
26. Soderling Robin 1063
27. Ferrero Juan Carlos 1040
28. Talleri Agustin 1023
29. Acasuso Jose 995
30. Melzer Jurgen 955
31. Malisse Xavier 935
32. Almagro Nicolas 928
33. Wawrinka Stanislas 925
34. Verdasco Fernando 910
35. Rochus Olivier 895
36. Henman Tim 895
37. Moya Carlos 870
38. Clement Arnaud 850
39. Gaudio Gaston 845
40. Chela Juan Ignacio 845
41. Vliegen Kristof 830
42. Massu Nicolas 825
43. Bennettau Julien 817
44. Volandri Filippo 809
45. Grosjean Sebastien 790
46. Bjorkman Jonas 773
47. Ginepri Robby 765
48. Gicquel Marc 742
49. Lee Hyung Taik 730
50. Mayer Florian 720
51. Monfils Gael 715
52. Srichaphan Paradorn 705
53. Ramirez Hidalgo Ruben 693
54. Becker Benjamin 692
55. Mirnyi Max 685
56. Simon Gilles 666
57. Martin Alberto 646
58. Koubek Stefan 634
59. Kohlschreiber Philipp 631
60. Mathieu Paul-Henri 615
61. Lapentti Nicolas 587
62. Mahut Nicolas 575
63. Spadea Vincent 574
64. Santoro Fabrice 565
65. Garcia Lopez Guillermo 562
66. Horna Luis 550
67. Del Potro Juan Martin 544
68. Serra Florent 540
69. Bracciali Daniele 530
70. Monaco Juan 529
71. Goldstein Paul 521
72. Vassallo Arguello Martin 517
73. Rochus Cristoph 514
74. Tipsarevic Janko 514
75. Hayek Jan 513
76. Llodra Michael 491
77. Udomchoke Danai 488
78. Greul Simon 483
79. Hernych Jan 481
80. Roitman Sergio 481
81. Pless Kristian 477
82. Montanes Albert 473
83. Kunitsyn Igor 472
84. Korolev Evgeny 459
85. Seppi Andreas 458
86. Starace Potito 458
87. Kendrick Robert 458
88. Gimelstob Justin 456
89. Lu Yen-Hsun 449
90. Lopez Feliciano 446
91. Dlouhy Lukas 444
92. Phau Bjorn 444
93. Karlovic Ivo 441
94. Russel Michael 439
95. Delic Amer 438
96. Devilder Nicolas 437
97. Dancevic Frank 434
98. Di Mauro Alessio 430
99. Schuettler Rainer 428
100.Querrey Samuel 424
101.Bozoljac Ilija 419
102.Vanek Jiri 417
103.Falla Alejandro 410
104.Johansson Tomas 409
105.Waske Alexander 406
106.Canas Guillermo 404
107.Kim Kevin 403
108.Gabashvili Teimuraz 400
109.Hartfield Diego 397
110.Guccione Chris 397
111.Vicente Fernando 395
112.Sanguinetti Davide 394
113.Economidis Kostantinos 394
114.Galvani Stefano 392
115.Muller Gilles 392
116.Patience Olivier 376
117.Bolelli Simone 374
118.Kubot Lukasz 367
119.Philippoussis Mark 367
120.Berrer Michael 365

Classifiche ATP del 15 gennaio 2007

Pos. Nome Punti
1. Federer 8120
2. Nadal 4525
3. Davydenko 2825
4. Ljubicic 2570
5. Blake 2530
6. Robredo 2455
7. Roddick 2415
8. Nalbandian 2295
9. Gonzalez 2015
10. Ancic 2000
11. Baghdatis 1880
12. Haas 1855
13. Berdych 1670
14. Ferrer 1610
15. Djokovic 1530
16. Murray 1505
17. Gasquet 1435
18. Nieminen 1360
19. Hewitt 1295
20. Stepanek 1285
21. Tursunov Dmitry 1190
22. Hrbaty Dominik 1183
23. Soderling Robin 1083
24. Ferrero Juan Carlos 1080
25. Youzhny Mikhail 1075
26. Calleri Agustin 1023
27. Safin Marat 1015
28. Acasuso Jose 995
29. Grosjean Sebastien 965
30. Malisse Xavier 965
31. Almagro Nicolas 932
32. Melzer Jurgen 925
33. Chela Juan-Ignacio 920
34. Gaudio Gaston 915
35. Verdasco Ferndando 910
36. Benettau Julien 902
37. Vliegen Kristof 900
38. Henman Tim 900
39. Rochus Olivier 895
40. Wawrinka Stanislas 885
41. Moya Carlos 870
42. Fish Mardy 841
43. Massu Nicolas 825
44. Clement Arnaud 820
45. Volandri Filippo 809
46. Kiefer Nicola 765
47. Mathieu Paul Henri 760
48. Simon Gilles 751
49. Lee Hyung Taik 747
50. Bjorkman Jonas 743
51. Santoro Fabrice 740
52. Ginepri Robby 725
53. Mirnyi Max 725
54. Gicquel Marc 715
55. Ramirez Hidalgo Ruben 710
56. Srichapan Paradorn 705
57. Becker Benjamin 695
58. Mayer Florian 680
59. Monfils Gael 645
60. Martin Alberto 641
61. Kohlschreiber Philipp 631
62. Horna Luis 620
63. Koubek Stefan 605
64. Tipsarevic Janko 590
65. Garcia Lopez Guillermo 562
66. Bracciali Daniele 560
67. Monaco Juan 559
68. Mahut Nicolas 552
69. Lapentti Nicolas 552
70. Goldstein Paul 551
71. Spadea Vincent 544
72. Johansson Thomas 524
73. Del Potro Juan Martin 515
74. Rochus Cristophe 514
75. Hernych Jan 511
76. Serra Florent 510
77. Hayek Jan 508
78. Roitman Sergio 488
79. Lopez Feliciano 486
80. Greul Simon 486
81. Pless Kristian 484
82. Phau Bjorn 483
83. Montanes Albert 473
84. Kunitsyn Igor 473
85. Vassallo Arguello Martin 470
86. Gimelstob Justin 461
87. Korolev Evgeny 459
88. Dancevic Frank 459
89. Starace Potito 458
90. Kendrick Robert 458
91. Lu Yen Hsun 449
92. Di Mauro Alessio 447
93. Llodra Michael 441
94. Karlovic Ivo 441
95. Delic Amer 438
96. Kim Kevin 433
97. Devilder Nicolas 433
98. Seppi Andreas 428
99. Dlouhy Lukas 428
100.Schuettler Rainer 425
101.Sanguinetti Davide 424
102.Udomchoke Danai 417
103.Vanek Jiri 414
104.Falla Alejandro 407
105.Canas Guillermo 404
106.Gruccione Chris 402
107.Waske Alexander 398
108.Galvani Stefano 395
109.Hartfield Diego 395
110.Vicente Fernando 393
111.Pavel Andrei 389
112.Coria Guillermo 385
113.Gabashvili Teimuraz 385
114.Russel Michael 381
115.Patience Olivier 379
116.Muller Gilles 376
117.Economidis Kostantinos 375
118.Marach Oliver 374
119.Norman Dick 372
120.Philippoussis Mark 372
I

LE CLASSIFICHE ATP 11 DICEMBRE 2006
(praticamente quelle di fine anno: da n.1 a n.1538)
Scusate se non sono allineate. Ho privilegiato la tempestività. La prima cifra riguarda le variazioni in classifica, la seconda e la terza i punti delle ultime 2 settimane, la quinta le variazioni rispetto al 1-1-2006 in punti Atp, l’ultima i tornei disputati.

Rank This Last Since # Of
Rank Player Nat Diff Week Week +/- Jan 1 Trn*—- —— — —- —- —- —- —- –
1 Federer, Roger SUI 0 8370 8370 0 1645 19
2 Nadal, Rafael ESP 0 4470 4470 0 -295 19
3 Davydenko, Nikolay RUS 0 2825 2825 0 435 32
4 Blake, James USA 0 2530 2530 0 1300 26
5 Ljubicic, Ivan CRO 0 2495 2495 0 315 22
6 Roddick, Andy USA 0 2415 2415 0 -670 21
7 Robredo, Tommy ESP 0 2375 2375 0 885 27
8 Nalbandian, David ARG 0 2295 2295 0 -75 17
9 Ancic, Mario CRO 0 2060 2060 0 700 24
10 Gonzalez, Fernando CHI 0 2015 2015 0 225 20
11 Haas, Tommy GER 0 1890 1890 0 1135 23
12 Baghdatis, Marcos CYP 0 1860 1860 0 1226 23
13 Berdych, Tomas CZE 0 1705 1705 0 505 25
14 Ferrer, David ESP 0 1475 1475 0 -145 25
15 Nieminen, Jarkko FIN 0 1460 1460 0 415 28
16 Djokovic, Novak SRB 0 1380 1380 0 878 21
17 Murray, Andy GBR 0 1370 1370 0 799 26
18 Gasquet, Richard FRA 0 1365 1365 0 -141 25
19 Stepanek, Radek CZE 0 1340 1340 0 -100 21
20 Hewitt, Lleyton AUS 0 1315 1315 0 -1175 21
21 Hrbaty, Dominik SVK 0 1238 1238 0 -252 27
22 Tursunov, Dmitry RUS 0 1190 1190 0 590 34
23 Ferrero, Juan Carlos ESP 0 1080 1080 0 -420 24
24 Youzhny, Mikhail RUS 0 1075 1075 0 300 24
25 Soderling, Robin SWE 0 1028 1028 0 523 24
26 Safin, Marat RUS 0 1015 1015 0 -715 24
27 Acasuso, Jose ARG 0 995 995 0 192 22
28 Grosjean, Sebastien FRA 0 965 965 0 -170 21
29 Calleri, Agustin ARG 0 963 963 0 271 23
30 Wawrinka, Stanislas SUI 0 950 950 0 275 24
31 Vliegen, Kristof BEL 0 935 935 0 493 23
32 Almagro, Nicolas ESP 0 925 925 0 533 24
33 Chela, Juan Ignacio ARG 0 920 920 0 105 26
34 Gaudio, Gaston ARG 0 915 915 0 -1135 22
35 Verdasco, Fernando ESP 0 910 910 0 -25 26
36 Rochus, Olivier BEL 0 910 910 0 -200 25
37 Malisse, Xavier BEL 0 910 910 0 179 24
38 Volandri, Filippo ITA 0 910 910 0 74 28
39 Henman, Tim GBR 0 900 900 0 50 20
40 Benneteau, Julien FRA 0 897 897 0 635 27
41 Melzer, Jurgen AUT 0 865 865 0 175 26
42 Clement, Arnaud FRA 0 845 845 0 287 23
43 Moya, Carlos ESP 0 835 835 0 -105 24
44 Massu, Nicolas CHI 0 825 825 0 260 26
45 Simon, Gilles FRA 0 801 801 0 436 30
46 Monfils, Gael FRA 0 795 795 0 -184 20
47 Fish, Mardy USA 0 776 776 0 616 25
48 Kiefer, Nicolas GER 0 765 765 0 -485 14
49 Lee, Hyung-Taik KOR 0 747 747 0 341 25
50 Gicquel, Marc FRA 0 730 730 0 364 24
51 Ginepri, Robby USA 0 725 725 0 -795 25
52 Santoro, Fabrice FRA 0 725 725 0 110 23
53 Srichaphan, Paradorn THA 0 725 725 0 -60 32
54 Bjorkman, Jonas SWE 0 723 723 0 135 20
55 Mathieu, Paul-Henri FRA 0 723 723 0 -15 29
56 Mayer, Florian GER 0 700 700 0 181 27
57 Ramirez-Hidalgo,Ruben ESP 0 690 690 0 317 25
58 Becker, Benjamin GER 0 686 686 0 621 27
59 Mirnyi, Max BLR 0 680 680 0 -225 25
60 Serra, Florent FRA 0 665 665 0 -47 28
61 Martin, Alberto ESP 0 641 641 0 -70 24
62 Kohlschreiber, Philipp GER 0 631 631 0 161 22
63 Horna, Luis PER 0 620 620 0 128 25
64 Tipsarevic, Janko SRB 0 599 599 0 300 31
65 Bracciali, Daniele ITA 0 560 560 0 62 32
66 Mahut, Nicolas FRA 0 552 552 0 243 30
67 Lapentti, Nicolas ECU 0 552 552 0 119 24
68 Garcia-Lopez,Guiller. ESP 0 542 542 0 82 30
69 Monaco, Juan ARG 0 529 529 0 52 25
70 Goldstein, Paul USA 1 526 518 8 -38 27
71 Johansson, Thomas SWE -1 524 524 0 -1121 20
72 Roitman, Sergio ARG 0 516 516 0 284 30
73 Spadea, Vincent USA 0 514 514 0 -1 32
74 Seppi, Andreas ITA 0 513 513 0 -49 32
75 Hernych, Jan CZE 0 511 511 0 -4 24
76 Hajek, Jan CZE 0 509 509 0 422 19
77 Phau, Bjorn GER 0 508 508 0 45 30
78 Rochus, Christophe BEL 0 504 504 0 -291 29
79 Lopez, Feliciano ESP 0 491 491 0 -419 30
80 Koubek, Stefan AUT 0 490 490 0 275 29
81 Vassallo-Arguello,Mart ARG 0 488 488 0 326 21
82 Greul, Simon GER 1 486 486 0 153 30
83 Starace, Potito ITA 1 485 485 0 77 27
84 Pless, Kristian DEN 1 481 481 0 212 36
85 Montanes, Albert ESP 1 473 473 0 -63 31
86 Gimelstob, Justin USA -4 471 488 -17 63 26
87 Kendrick, Robert USA 0 458 458 0 367 27
88 Dancevic, Frank CAN 0 457 457 0 251 27
89 Lu, Yen-Hsun TPE 0 450 450 0 186 31
90 Di Mauro, Alessio ITA 0 447 447 0 83 28
91 Andreev, Igor RUS 0 445 445 0 -675 21
92 Del Potro, Juan Martin ARG 0 445 445 0 180 24
93 Delic, Amer USA 0 440 440 0 203 27
94 Kunitsyn, Igor RUS 0 438 438 0 104 28
95 Devilder, Nicolas FRA 0 437 437 0 208 26
96 Llodra, Michael FRA 0 435 435 0 132 22
97 Schuettler, Rainer GER 0 435 435 0 -28 31
98 Karlovic, Ivo CRO 0 431 431 0 -119 19
99 Dlouhy, Lukas CZE 0 428 428 0 0 34
100 Patience, Olivier FRA 0 426 426 0 102 24
101 Kim, Kevin USA 0 424 424 0 3 35
102 Vanek, Jiri CZE 0 424 424 0 0 31
103 Korolev, Evgueni RUS 0 418 418 0 207 25
104 Udomchoke, Danai THA 0 417 417 0 47 28
105 Muller, Gilles LUX 0 411 411 0 -95 27
106 Alves, Thiago BRA 0 411 411 0 140 26
107 Sanguinetti, Davide ITA 0 409 409 0 -364 27
108 Falla, Alejandro COL 0 407 407 0 252 19
109 Waske, Alexander GER 0 398 398 0 30 31
110 Galvani, Stefano ITA 0 396 396 0 200 26
111 Vicente, Fernando ESP 0 393 393 0 -7 35
112 Gabashvili, Teimuraz RUS 0 392 392 0 49 30
113 Pavel, Andrei ROM 0 389 389 0 -111 22
114 Philippoussis, Mark AUS 3 387 382 5 159 16
115 Marach, Oliver AUT -1 386 386 0 36 31
116 Coria, Guillermo ARG -1 385 385 0 -1805 20
117 Vik, Robin CZE -1 384 384 0 -215 30
118 Saretta, Flavio BRA 0 378 378 0 -24 20
119 Sluiter, Raemon NED 0 375 375 0 -32 25
120 Economidis, Konstantinos GRE 0 375 375 0 335 30
121 Norman, Dick BEL 1 372 372 0 -32 30
122 Moodie, Wesley RSA 1 370 370 0 -213 24
123 Bogdanovic, Alex GBR -2 370 374 -4 138 23
124 Pashanski, Boris SRB 0 366 366 0 -132 31
125 Kubot, Lukasz POL 0 363 363 0 69 29
126 Bozoljac, Ilija SRB 0 360 360 0 191 26
127 Bolelli, Simone ITA 0 360 360 0 220 26
128 Navarro-Pastor, Ivan ESP 0 357 357 0 56 31
129 Novak, Jiri CZE 0 356 356 0 -369 17
130 Querrey, Samuel USA 0 354 354 0 323 24
131 Hartfield, Diego ARG 0 347 347 0 183 28
132 Berlocq, Carlos ARG 0 346 346 0 -156 32
133 Zib, Tomas CZE 0 345 345 0 -266 39
134 Fraile, Gorka ESP 0 344 344 0 166 37
135 Mello, Ricardo BRA 0 343 343 0 -55 26
136 De Voest, Rik RSA 0 338 338 0 121 28
137 Carlsen, Kenneth DEN 0 336 336 0 -229 30
138 Gremelmayr, Denis GER 0 334 334 0 116 22
139 Peya, Alexander AUT 0 331 331 0 218 18
140 Portas, Albert ESP 0 328 328 0 -45 22
141 Gulbis, Ernests LAT 0 328 328 0 263 21
142 Hernandez, Oscar ESP 0 324 324 0 -61 28
143 Canas, Guillermo ARG 0 324 324 0 -91 8
144 Russell, Michael USA 0 318 320 -2 181 24
145 Eschauer, Werner AUT 0 317 317 0 209 26
146 Vinciguerra, Andreas SWE 0 315 315 0 247 16
147 Luzzi, Federico ITA 0 311 311 0 92 28
148 Wang, Yeu-Tzuoo TPE 0 306 306 0 -117 26
149 Capdeville, Paul CHI 0 306 306 0 28 26
150 Agassi, Andre USA 0 300 300 0 -1975 16
151 Zverev, Michael GER 0 298 298 0 263 25
152 Berrer, Michael GER 0 290 290 0 -66 29
153 Guccione, Chris AUS 0 287 287 0 22 28
154 Gil, Frederico POR 0 284 284 0 161 27
155 Chiudinelli, Marco SUI 0 280 280 0 163 21
156 Delgado, Ramon PAR 0 273 273 0 -59 20
157 Faurel, Jean-Christophe FRA 0 271 271 0 82 26
158 Guzman, Juan Pablo ARG 0 267 267 0 98 16
159 Minar, Ivo CZE 0 263 263 0 -255 31
160 Granollers, Marcel ESP 0 262 262 0 139 27
161 Arthurs, Wayne AUS 0 258 258 0 -172 17
162 Healey, Nathan AUS 0 257 257 0 109 30
163 Karanusic, Roko CRO 1 251 251 0 7 21
164 Labadze, Irakli GEO 2 250 250 0 -46 19
165 Daniel, Marcos BRA 2 248 248 0 -192 26
166 Luczak, Peter AUS 3 245 245 0 -41 22
167 Haase, Robin NED -4 245 253 -8 220 22
168 Lorenzi, Paolo ITA 2 241 241 0 103 31
169 Fleishman, Zack USA -4 240 251 -11 90 24
170 Ouahab, Lamine ALG -2 240 247 -7 121 18
171 Cilic, Marin CRO 0 240 240 0 205 23
172 Witten, Jesse USA 0 238 238 0 178 30
173 Bastl, George SUI 0 234 234 0 -107 30
174 Warburg, Sam USA 22 233 199 34 181 27
175 Giraldo, Santiago COL -1 230 230 0 133 15
176 Junqueira, Diego ARG -1 228 228 0 75 25
177 Burgsmuller, Lars GER -1 226 226 0 -69 29
178 Okun, Noam ISR -1 222 222 0 23 21
179 Sa, Andre BRA -1 221 221 0 3 20
180 Soeda, Go JPN -1 221 221 0 111 21
181 Calatrava, Alex ESP -1 218 218 0 28 20
182 Ghem, Andre BRA -1 217 217 0 127 20
183 Sabau, Razvan ROM -1 215 215 0 -183 31
184 Mertinak, Michal SVK -1 215 215 0 -27 17
185 Marin, Juan Antonio CRC -1 214 214 0 -181 31
186 Cakl, Tomas CZE -1 213 213 0 -5 22
187 Montcourt, Mathieu FRA -1 212 212 0 68 27
188 Mamiit, Cecil PHI 0 212 212 0 35 23
189 El Aynaoui, Younes MAR 0 207 207 0 49 11
190 Reynolds, Bobby USA -3 205 212 -7 -237 30
191 Rusedski, Greg GBR -1 204 204 0 -636 17
192 Ascione, Thierry FRA 0 203 203 0 -228 28
193 Johansson, Joachim SWE 0 202 202 0 -478 10
194 Odesnik, Wayne USA 0 202 202 0 72 29
195 Crivoi, Victor ROM -4 202 204 -2 75 16
196 Stakhovsky, Sergey UKR -1 201 201 0 -24 22
197 Clemens, Tobias GER 0 199 199 0 155 16
198 Ram, Rajeev USA 6 198 191 7 -1 20
199 Vico, Uros ITA -1 198 198 0 18 31
200 Istomin, Denis UZB -1 196 196 0 -2 24
201 Jones, Alun AUS 1 194 194 0 47 21
202 Sela, Dudi ISR 15 194 183 11 -36 24
203 Armando, Hugo USA -2 192 196 -4 -27 28
204 Behrend, Tomas GER 1 191 191 0 -271 27
205 Lopez, Marc ESP 1 191 191 0 16 14
206 Cipolla, Flavio ITA 1 191 191 0 -24 32
207 Jeanpierre, Julien FRA 1 190 190 0 171 21
208 Nunez, Eric USA -5 190 192 -2 102 25
209 Vagnozzi, Simone ITA 0 189 189 0 104 23
210 Troicki, Viktor SRB 0 188 188 0 96 19
211 Tsonga, Jo-Wilfried FRA 2 186 186 0 95 9
212 Haehnel, Jerome FRA 2 186 186 0 -119 22
213 Bloomfield, Richard GBR 2 185 185 0 69 27
214 Andujar, Pablo ESP -2 185 187 -2 100 20
215 Klec, Ivo SVK -15 185 196 -11 70 26
216 Morrison, Jeff USA 0 184 184 0 -86 22
217 Van Gemerden, Melle NED 1 182 182 0 -111 15
218 Massa, Edgardo ARG 1 182 182 0 2 13
219 Guez, David FRA 1 181 181 0 21 25
220 Bogomolov, Alex USA 1 179 179 0 11 23
221 Gonzalez, Santiago MEX 1 179 179 0 -18 28
222 Kuznetsov, Alex USA 1 178 178 0 132 24
223 Tourte, Nicolas FRA 1 177 178 -1 130 19
224 Craciun, Dacian ROM 1 177 177 0 141 24
225 Garcia, Adrian CHI 1 177 177 0 -101 28
226 Dorsch, Benedikt GER -15 176 187 -11 55 18
227 Silva, Julio BRA 0 175 175 0 -48 22
228 Popp, Torsten GER 0 175 175 0 90 23
229 Lacko, Lukas SVK 0 175 175 0 110 23
230 Cuevas, Pablo URU 0 174 174 0 87 22
231 Eitzinger, Rainer AUT 0 174 174 0 30 29
232 Beck, Andreas GER 0 172 172 0 53 18
233 Dustov, Farrukh UZB 0 172 172 0 134 19
234 Kollerer, Daniel AUT 0 172 172 0 -112 19
235 Mertl, Jan CZE 0 172 172 0 -11 31
236 Villagran, Cristian ARG 0 169 169 0 90 24
237 Summerer, Tobias GER 0 169 169 0 3 26
238 Ungur, Adrian ROM 0 168 168 0 8 20
239 Kindlmann, Dieter GER 0 166 166 0 78 25
240 Bohli, Stephane SUI 0 166 166 0 112 16
241 Stoppini, Andrea ITA 0 166 166 0 61 23
242 Saulnier, Cyril FRA 0 164 164 0 -296 20
243 Zabaleta, Mariano ARG 0 164 164 0 -331 19
244 Balleret, Benjamin MON 1 163 163 0 74 21
245 Goodall, Joshua GBR 1 163 163 0 87 24
246 Stadler, Simon GER 1 163 163 0 61 23
247 Mayer, Leonardo ARG 1 163 163 0 140 17
248 Fognini, Fabio ITA 1 162 162 0 53 20
249 Robert, Stephane FRA 1 162 162 0 113 16
250 Przysiezny, Michal POL 14 162 151 11 104 26
251 Galimberti, Giorgio ITA 0 161 161 0 -43 25
252 Roger-Vasselin, Edouard FRA 0 158 158 0 -47 19
253 Azzaro, Leonardo ITA 0 158 158 0 73 22
254 Ionita, Victor ROM 0 158 158 0 50 22
255 Simmonds, Phillip USA 0 157 157 0 63 22
256 Gonzalez, Maximo ARG 0 157 157 0 -15 17
257 Marray, Jonathan GBR 0 155 155 0 18 17
258 Snobel, Pavel CZE 0 154 154 0 -4 20
259 Echagaray, Bruno MEX 0 154 154 0 64 18
260 Dabul, Brian ARG 0 154 154 0 69 25
261 Chardy, Jeremy FRA 0 153 153 0 116 23
262 Prpic, Filip SWE 0 152 152 0 6 20
263 Silva, Rogerio BRA 0 152 152 0 120 24
264 Zitko, Radim CZE 1 149 149 0 94 21
265 Dolgopolov, Alexander UKR 1 148 148 0 147 15
266 Ferreiro, Franco BRA 12 148 140 8 0 18
267 Gimeno, Daniel ESP 0 148 148 0 -52 26
268 Tuksar, Sasa CRO 0 147 147 0 -74 19
269 Mackin, Alan GBR 0 147 147 0 38 20
270 Santos-Gonzalez, Pablo ESP 1 147 147 0 116 24
271 Schukin, Yuri RUS 1 146 146 0 34 17
272 Zeballos, Horacio ARG 1 146 146 0 96 26
273 Carraz, Gregory FRA 1 145 145 0 -88 24
274 Elseneer, Gilles BEL 1 144 144 0 -97 19
275 Baccanello, Paul AUS 4 144 140 4 52 20
276 Ledovskikh, Mikhail RUS 0 142 142 0 95 19
277 Bopanna, Rohan IND -7 141 147 -6 13 17
278 Vejmelka, Adam CZE -1 141 141 0 111 18
279 Wilson, Brian USA 4 140 135 5 101 18
280 Brzezicki, Juan Pablo ARG 0 138 138 0 -123 22
281 Cuadrado, Carlos ESP 0 137 137 0 34 15
282 Wauters, Stefan BEL 0 137 137 0 -9 24
283 Cervenak, Pavol SVK 1 135 135 0 117 18
284 Ruiz, Hector ESP 1 135 135 0 32 26
285 Adaktusson, Jacob SWE 1 134 134 0 10 19
286 Levy, Harel ISR 1 134 134 0 -40 23
287 Meffert, Dominik GER 1 134 134 0 12 20
288 Widom, Todd USA -44 134 164 -30 -2 27
289 Lammer, Michael SUI 0 132 132 0 -31 28
290 Iwabuchi, Satoshi JPN 0 131 131 0 41 17
291 Fornell, Marc ESP 34 131 113 18 82 18
292 Oudsema, Scott USA 0 130 130 0 70 19
293 Motomura, Gouichi JPN -2 130 130 0 22 19
294 Lisnard, Jean-Rene MON -1 128 128 0 -280 27
295 Schwank, Eduardo ARG -1 128 128 0 119 20
296 Dupuis, Antony FRA -1 127 127 0 -150 9
297 Vacek, Jan CZE -1 127 127 0 -8 15
298 Monroe, Nick USA 0 127 127 0 90 25
299 Weiner, Glenn USA 0 126 126 0 -69 13
300 Tabara, Michal CZE 0 126 126 0 -98 10
301 Sijsling, Igor NED -4 126 127 -1 109 19
302 Lugassy, Gary FRA 0 126 125 1 46 21
303 Lee, Martin GBR -2 125 125 0 24 20
304 Goloubev, Andrei RUS -1 124 124 0 49 21
305 Romero, Yohny VEN 1 122 122 0 1 20
306 Knittel, Bastian GER 1 121 121 0 78 20
307 Aguilar, Jorge CHI 2 120 120 0 50 20
308 Gonzalez, Pablo COL 2 120 120 0 49 21
309 Satschko, Alexander GER 2 120 120 0 56 21
310 Navratil, Michal CZE -6 120 123 -3 55 24
311 Petzschner, Philipp GER 1 119 119 0 9 9
312 Kedriouk, Alexey KAZ 1 119 119 0 35 12
313 Sidorenko, Alexandre FRA 1 119 119 0 113 16
314 Baker, Jamie GBR 1 118 118 0 44 23
315 Chen, Ti TPE 1 118 118 0 24 21
316 Munoz de la Nava, Daniel ESP -11 118 123 -5 84 23
317 Checa, Jose ESP 0 117 117 0 50 14
318 Mankad, Harsh IND 3 117 116 1 -45 17
319 Bachelot, Jean-Francois FRA 0 117 117 0 54 19
320 Chadaj, Adam POL 0 117 117 0 -48 25
321 Bachinger, Matthias GER -3 116 117 -1 88 18
322 Crugnola, Marco ITA 0 116 116 0 69 23
323 Lindahl, Nick AUS 0 115 115 0 88 17
324 Rosol, Lukas CZE 0 115 115 0 84 18
325 Engel, Lucas BRA 19 114 103 11 19 20
326 Felder, Marcel URU 3 113 112 1 65 23
327 Heuberger, Ivo SUI -1 112 112 0 -58 17
328 Reister, Julian GER -1 112 112 0 94 17
329 Evans, Brendan USA 20 112 101 11 45 21
330 Niemeyer, Frederic CAN 0 111 111 0 -110 11
331 Salamanca, Carlos COL 0 111 111 0 55 12
332 Parmar, Arvind GBR 0 110 110 0 -82 13
333 Sirianni, Joseph AUS -5 110 112 -2 54 21
334 Rojer, Jean-Julien AHO -26 110 121 -11 -42 21
335 Zemlja, Grega SLO -1 110 110 0 16 21
336 Gallardo, Miguel MEX -1 109 109 0 9 17
337 Scherrer, Jean-Claude SUI 1 108 105 3 28 16
338 Sanchez de Luna, Jose Antonio -2 108 108 0 47 18
339 Nielsen, Frederik DEN -6 107 110 -3 40 17
340 Recouderc, Laurent FRA -3 106 106 0 56 18
341 Pequery, Jean-Michel FRA -2 105 105 0 -66 16
342 Feeney, Adam AUS -2 104 104 0 83 21
343 Ryderstedt, Michael SWE -2 104 104 0 -49 22
344 Capkovic, Kamil SVK -2 103 103 0 53 16
345 Matsui, Toshihide JPN -2 103 103 0 20 18
346 Moraru, Gabriel ROM 0 103 103 0 -31 24
347 Maamoun, Mohamed EGY 1 102 101 1 95 12
348 Tereshchuk, Orest UKR 24 102 90 12 54 13
349 Uebel, Lars GER -2 102 102 0 -41 22
350 Ulihrach, Bohdan CZE 0 100 100 0 -19 8
351 Huta Galung, Jesse NED 0 100 100 0 23 23
352 Di Pasquale, Arnaud FRA 1 99 99 0 46 13
353 Giorgini, Daniele ITA 2 99 99 0 71 17
354 Maamoun, Karim EGY 11 98 92 6 21 9
355 Piccari, Francesco ITA 1 98 98 0 63 22
356 Salzenstein, Jeff USA 2 97 96 1 17 13
357 Juska, Andis LAT 0 97 97 0 43 21
358 Salva, Bartolome ESP -4 96 99 -3 39 16
359 Genaro-Martinez, Javier ESP 0 96 96 0 6 16
360 Rieschick, Sebastian GER 0 96 96 0 -6 18
361 Jun, Woong-Sun KOR 0 96 96 0 63 18
362 Jenkins, Scoville USA -10 95 99 -4 -37 18
